| ÁSÓBORONÁK | Motor telj. LE | Munkaszélesség | Gép tömeg |
|---|---|---|---|
| A.G.1.62 kétsoros függ. egy sor töröh. | 25 | 160 | 260 |
| A.G.2.22 kétsoros függ. egy sor töröh. | 30 | 220 | 450 |
| A.G.2.82 kétsoros függ. egy sor töröh. | 50 | 280 | 560 |
| A.G.2.82-2 kétsoros függ. kettő sor töröh. | 50 | 280 | 650 |
| A.G.2.83 háromsoros függ. egy sor töröh. | 50 | 280 | 760 |
| A.G.2.83-2 háromsoros függ. kettő sor töröh. | 50 | 280 | 820 |
| A.G.3.22 kétsoros függ. egy sor töröh. | 80 | 320 | 720 |
| A.G.3.23 háromsoros függ. egy sor töröh. | 80 | 320 | 850 |
| A.G.3.23-2 háromsoros függ. kettő sor töröh. | 80 | 320 | 920 |
| A.G.3.23 v háromsoros vont. egy sor töröh. | 80–100 | 320 | 980 |
| A.G.3.23-2v háromsoros vont. kettő sor töröh. | 80–100 | 320 | 1050 |
| A.G.3.6 v háromsoros vontatott egy sor töröh. | 100–120 | 360 | 1300 |
| A.G.3.6-2v háromsoros vont. kettő sor töröh. | 100–120 | 360 | 1400 |
| A.G.4.2 v háromsoros vontatott egy sor töröh. | 100–120 | 420 | 1450 |
| A.G.4.2-2v háromsoros vontatott kettő sor töröh. | 100–120 | 420 | 1550 |
| A.G.4.6-2v háromsoros vont. kettő sor töröh. | 100–120 | 460 | 1520 |
| A.G.5,0-v háromsoros vont. egy sor töröh. | 120–140 | 500 | 1980 |
| A.G.5,0-2v háromsoros vont kettő sor töröh. | 120–140 | 500 | 2320 |
| A.G.5,6-v háromsoros vont egy sor töröh. | 120–140 | 560 | 2150 |
| A.G.5,6-2v háromsoros vont kettő sor töröh. | 120–140 | 560 | 2450 |
| A.G.6,2-v háromsoros vont egy sor töröh. | 120–140 | 620 | 2350 |
| A.G.6,2-2v háromsoros vont kettő sor töröh. | 120–140 | 620 | 2550 |
| KOMBINÁTOROK | Motor telj. LE | Munkaszélesség | Gép tömege |
|---|---|---|---|
| R.K. 1,1 függesztett egy sor töröh. mini | 12 | 110 | 80 |
| R.K. 1,6 függesztett egy sor töröh. | 30 | 160 | 220 |
| R.K. 2,2 függesztett egy sor töröh. | 50 | 220 | 280 |
| R.K. 2,8 függesztett egy sor töröh. | 50 | 280 | 370 |
| R.K. 2,8 függesztett kettő sor töröh. | 50 | 280 | 450 |
| R.K. 3,2 függesztett kettő sor töröh. | 60 | 320 | 520 |
| R.K. 3,3 függesztett kettő sor töröh. (hidra.) | 80 | 330 | 680 |
| R.K. 3,3 függ. kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 80 | 330 | 700 |
| R.K. 3,6 függesztett kettő sor töröh. (hidra.) | 80 | 360 | 750 |
| R.K. 3,6 függ kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 80 | 360 | 770 |
| R.K. 4,2 függesztett kettő sor töröh. (hidra.) | 100 | 420 | 860 |
| R.K. 4,2 függ kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 100 | 420 | 880 |
| R.K. 4,6 függesztett kettő sor töröh. (hidra.) | 100 | 460 | 910 |
| R.K. 4,6 függ kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 100 | 460 | 930 |
| R.K. 5,6 függ kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 100 | 560 | 1080 |
| FFR.K. 5,6 félig függesztett 4 soros | 100 | 560 | 1380 |
| R.K. 6,0 függ kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 120 | 600 | 1220 |
| FFR.K. 6,0 félig függesztett 4 soros | 120 | 600 | 1430 |
| R.K. 6,6 függ kettő sor töröh. (hidra.) 4 soros | 120 | 600 | 1220 |
| FFR.K. 6,6 félig függesztett 4 soros | 120 | 600 | 1430 |
| FÜGGŐLEGES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK | Motor telj. LE | Munkaszélesség |
|---|---|---|
| BRZ 1,2 | 15 | 120 |
| BRZ 2,0 | 40 | 200 |
| BRZ 1,5 | 30 | 150 |
| BRZ 3,0 | 50 | 300 |
| ALTALAJLAZÍTÓK | Motor telj. LE | Munkaszélesség |
|---|---|---|
| Altalajlazító 1-késes | 50 | |
| Altalajlazító 2-késes | 80 | 70 |
| Altalajlazító 2-késes tüskés hengerrel | 80 | 70 |
| Altalajlazító 3-késes | 120 | 140 |
| Altalajlazító 3-késes tüskés hengerrel | 120 | 140 |
| Altalajlazító 5-késes | 160 | 300 |
| Altalajlazító 5-késes tüskés hengerrel | 160 | 300 |
| Mélység szabályzó kerék altalajlazítóra |

| TÁRCSÁK | Motor telj. LE | Munkaszélesség | Gép tömeg |
|---|---|---|---|
|
F.T.6/1,2 függesztett mini D-360 |
15 | 120 | 120 |
|
F.T.7/1,4 függesztett mini D-360 |
15 | 140 | 130 |
|
F.T.6/1,4 függesztett D-460 |
25 | 130 | 200 |
|
F.T.7/1,8 függesztett D-510 |
30 | 180 | 260 |
|
F.T.7/1,8 függesztett D-560 |
50 | 180 | 290 |
|
F.T.8/2,0 függesztett D-510 |
50 | 200 | 290 |
|
F.T.8/2,0 függesztett D-560 |
50 | 200 | 320 |
|
F.T.9/2,2 függesztett D-510 |
50 | 220 | 330 |
|
F.T.9/2,2 függesztett D-560 |
50 | 220 | 360 |
|
F.T.10/2,4 függesztett D-510 |
80 | 240 | 360 |
|
F.T.10/2,4 függesztett D-560 |
80 | 240 | 390 |
|
F.T.11/2,6 függesztett D-510 |
80 | 260 | 390 |
|
F.T.11/2,6 függesztett D-560 |
80 | 260 | 420 |
|
F.T.12/2,8 függesztett D-510 |
80 | 280 | 420 |
|
F.T.12/2,8 függesztett D-560 |
80 | 280 | 450 |
|
Egysoros rögtörő függesztett tárcsára |
150 | ||
|
F.F.T 12/2,8 félig függesztett D-560 |
80-100 | 280 | 1350 |
|
F.F.T 14/3,2 félig függesztett D-560 |
80-100 | 320 | 1400 |
|
F.F.T 16/3,6 félig függesztett D-560 |
80-120 | 360 | 1450 |
|
V.T.12/2,8 vontatott könnyű D-560 |
80-100 | 280 | 1350 |
|
V.T.14/3,2 vontatott könnyű D-560 |
80-100 | 320 | 1400 |
|
V.T.16/3,6 vontatott könnyű D-560 |
80-120 | 360 | 1450 |
|
V.T.12/2,8 vont.középnehéz+öntv. D-560 |
80-100 | 280 | 1420 |
|
V.T.14/3,2 vont.középnehéz+öntv. D-560 |
80-100 | 320 | 1480 |
|
V.T.16/3,6 vont.középnehéz+öntv. D-560 |
80-120 | 360 | 1540 |
|
V.T.20/4,4 vontatott (hidraulikus) D-560 |
100-140 | 440 | 2500 |
|
V.T.22/4,8 vontatott (hidraulikus) D-560 |
100-140 | 480 | 2650 |
|
V.T.24/5,2 vontatott (hidraulikus) D-560 |
100-140 | 520 | 2800 |
|
V.T.26/5,6 vontatott (hidraulikus) D-560 |
120-160 | 560 | 2950 |
|
V.T.28/6,0 vontatott (hidraulikus) D-560 |
140-160 | 600 | 3100 |
|
V.T.14/3,2 nehéz vontatott D-610 |
100-120 | 320 | 1800 |
|
V.T.16/3,6 nehéz vontatott D-610 |
100-120 | 360 | 1950 |
|
V.T.18/4,5 nehéz vontatott (hidr.) D-610 |
140-160 | 450 | 3400 |
|
V.T.20/5,0 nehéz vontatott (hidr.) D-610 |
140-160 | 500 | 3550 |
|
V.T.22/5,6 nehéz vontatott (hidr.) D-610 |
140-160 | 560 | 3700 |
|
V.T.24/6,2 nehéz vontatott (hidr.) D-610 |
140-160 | 620 | 3800 |
|
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához |
3-3,2-3,6 | 300 | |
|
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához |
4,4-6,0 | 370 |
